13:50
Corolla XEi 2021FTK2A19
R$ 128.500
Ainda está disponível? Aceita troca?3 mensagens não lidas
42 min
Seção 5.22, com as regras de truncamento por linha e a hierarquia de urgência de 5.27.
Seções 5.17, 6.3 e 5.48. Sete colunas padrão mais Valor; Seleção e Cliente fixas. Três linhas selecionadas, uma em hover.
| Cliente | Carro de interesse | Etapa | Próxima ação | Espera | Responsável | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente do Tracker | Tracker Premier 2023 | Em atendimento | Ana | R$ 134.900 | |||
| Cliente da OLX, Corolla | Corolla XEi 2021 | Novo | 42 min | Sem dono | R$ 128.500 | ||
| Cliente do HR-V | HR-V EXL 2020 | Em atendimento | 4 min | VMVendedora da manhã | R$ 119.900 | ||
| Cliente da Hilux | Hilux SRV 2019 | Qualificado | VMVendedora da manhã | R$ 214.900 | |||
| Cliente do Creta, troca com Onix 2019 | Creta Limited 2021 automático | Em negociação | 1 h 20 | VTVendedor da tarde | R$ 112.000 | ||
| Cliente do Compass | Compass Longitude 2022 | Em atendimento | VTEsperando aceite | R$ 159.900 | |||
| Cliente do Kwid | Kwid Zen 2023 | Venda fechada | VMVendedora da manhã | R$ 58.900 | |||
| Cliente do Renegade | Renegade Sport 2020 | Perdido | VTVendedor da tarde | R$ 99.900 |
Seções 5.1 e 5.2. Hover, foco e pressionado estão fixados por classe para a captura.
| Variante | Repouso | Hover | Foco por teclado | Pressionado | Desabilitado | Carregando | Pequeno (sm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primario | |||||||
| secundario | |||||||
| fantasma | |||||||
| perigo | |||||||
| perigo cheio | |||||||
| sucesso | |||||||
| link |
Seções 5.5 a 5.10, 5.25, 5.26, 5.28 e 5.29. A última fileira mostra os preenchimentos sobre um item selecionado.
Seção 5.37, no estado com foco (no painel ele fica recolhido em uma linha), em 480px.
Seções 5.13 (md, 480px), 5.31 e 5.5. Abaixo de 768px vira bottom sheet.
Cliente do Tracker · Tracker Premier 2023
Seção 5.15. Canto inferior esquerdo no desktop, centralizado no celular.